LIGA MADRILEÑA DE AJEDREZ 2016 - 2017
DIVISIÓN DE HONOR
LIGA MADRILEÑA
- Inscripción equipos con presentación de Órdenes de Fuerza incluidos: del 2 al 14 de noviembre de 2016.
- (sorteo del grupo de División de Honor el día 15 de noviembre)
- Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos adicionales por jugada.
- Días de juego: 19/20, 26/27 noviembre de 2016.
- 10/11, 17/18 diciembre de 2016.
- 14/15, 21/22, 29, enero de 2017.
- 4/5, 11/12, 18/19, 25/26 febrero de 2017, 4/5, 11/12 y 19 marzo 2017.
CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS
División De Honor A
Jug | + | = | - | Inc. | Puntos | Desempate | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | COLLADO VILLALBA | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 32.0 | 53.0 | 197.0000 | 0 | ||||||
2. | VIRGEN DE ATOCHA | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 30.0 | 42.5 | 157.2500 | 0 | ||||||
3. | BLANCO Y NEGRO | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 27.0 | 42.0 | 158.0000 | 0 | ||||||
4. | 64 VILLALBA | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 22.0 | 35.0 | 132.7500 | 0 | ||||||
5. | PUEBLO NUEVO | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 22.0 | 31.0 | 117.2500 | 0 | ||||||
6. | CASA DEL AJEDREZ | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 21.0 | 34.0 | 129.5833 | 0 | ||||||
7. | LIBERTY-CHESS | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 21.0 | 32.0 | 130.0833 | 0 | ||||||
8. | MORATALAZ | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 17.0 | 18.5 | 72.5000 | 0 |
Ronda 1 - División De Honor A
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VIRGEN DE ATOCHA | - | LIBERTY-CHESS | 2.5 | - 3.5 | fma | N | ACTA | S | |
2. | MORATALAZ | - | CASA DEL AJEDREZ | 0.5 | - 5.5 | fma | N | ACTA | S | |
3. | BLANCO Y NEGRO | - | COLLADO VILLALBA | 2.0 | - 4.0 | fma | N | ACTA | S | |
4. | PUEBLO NUEVO | - | 64 VILLALBA | 1.5 | - 4.5 | fma | N | ACTA | S |
Ronda 2 - División De Honor A
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LIBERTY-CHESS | - | 64 VILLALBA | 3.0 | - 3.0 | fma | N | ACTA | S | |
2. | COLLADO VILLALBA | - | PUEBLO NUEVO | 5.0 | - 1.0 | fma | N | ACTA | S | |
3. | CASA DEL AJEDREZ | - | BLANCO Y NEGRO | 2.0 | - 4.0 | fma | N | ACTA | S | |
4. | VIRGEN DE ATOCHA | - | MORATALAZ | 5.0 | - 1.0 | fma | N | ACTA | S |
Ronda 3 - División De Honor A
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MORATALAZ | - | LIBERTY-CHESS | 1.0 | - 5.0 | jmperez | N | ACTA | N | |
2. | BLANCO Y NEGRO | - | VIRGEN DE ATOCHA | 2.0 | - 4.0 | kalandraka | N | ACTA | N | |
3. | PUEBLO NUEVO | - | CASA DEL AJEDREZ | 4.0 | - 2.0 | Yukina | N | ACTA | N | |
4. | 64 VILLALBA | - | COLLADO VILLALBA | 3.0 | - 3.0 | jesuscao | N | ACTA | N |
Ronda 4 - División De Honor A
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LIBERTY-CHESS | - | COLLADO VILLALBA | 2.0 | - 4.0 | fma | N | ACTA | S | |
2. | CASA DEL AJEDREZ | - | 64 VILLALBA | 3.0 | - 3.0 | fma | N | ACTA | S | |
3. | VIRGEN DE ATOCHA | - | PUEBLO NUEVO | 4.0 | - 2.0 | fma | N | ACTA | S | |
4. | MORATALAZ | - | BLANCO Y NEGRO | 2.0 | - 4.0 | fma | N | ACTA | S |
Ronda 5 - División De Honor A
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BLANCO Y NEGRO | - | LIBERTY-CHESS | 2.5 | - 3.5 | jmperez | N | ACTA | N | |
2. | PUEBLO NUEVO | - | MORATALAZ | 5.5 | - 0.5 | Yukina | N | ACTA | N | |
3. | 64 VILLALBA | - | VIRGEN DE ATOCHA | 2.0 | - 4.0 | Blowsky | N | ACTA | N | |
4. | COLLADO VILLALBA | - | CASA DEL AJEDREZ | 3.0 | - 3.0 | jesuscao | N | ACTA | N |
Ronda 6 - División De Honor A
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LIBERTY-CHESS | - | CASA DEL AJEDREZ | 3.0 | - 3.0 | jmperez | N | ACTA | N | |
2. | VIRGEN DE ATOCHA | - | COLLADO VILLALBA | 3.5 | - 2.5 | Blowsky | N | ACTA | N | |
3. | MORATALAZ | - | 64 VILLALBA | 0.5 | - 5.5 | fcanabate | N | ACTA | N | |
4. | BLANCO Y NEGRO | - | PUEBLO NUEVO | 3.0 | - 3.0 | martinezpj | N | ACTA | N |
Ronda 7 - División De Honor A
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PUEBLO NUEVO | - | LIBERTY-CHESS | 3.5 | - 2.5 | fma | N | ACTA | S | |
2. | 64 VILLALBA | - | BLANCO Y NEGRO | 2.0 | - 4.0 | fma | N | ACTA | S | |
3. | COLLADO VILLALBA | - | MORATALAZ | 6.0 | - 0.0 | fma | N | ACTA | S | |
4. | CASA DEL AJEDREZ | - | VIRGEN DE ATOCHA | 2.5 | - 3.5 | fma | N | ACTA | S |
Ronda 8 - División De Honor A
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LIBERTY-CHESS | - | VIRGEN DE ATOCHA | 3.0 | - 3.0 | fma | N | ACTA | S | |
2. | CASA DEL AJEDREZ | - | MORATALAZ | 3.0 | - 3.0 | fma | N | ACTA | S | |
3. | COLLADO VILLALBA | - | BLANCO Y NEGRO | 4.5 | - 1.5 | fma | N | ACTA | S | |
4. | 64 VILLALBA | - | PUEBLO NUEVO | 2.5 | - 3.5 | fma | N | ACTA | S |
Ronda 9 - División De Honor A
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 64 VILLALBA | - | LIBERTY-CHESS | 5.0 | - 1.0 | fma | N | ACTA | S | |
2. | PUEBLO NUEVO | - | COLLADO VILLALBA | 0.5 | - 5.5 | fma | N | ACTA | S | |
3. | BLANCO Y NEGRO | - | CASA DEL AJEDREZ | 5.0 | - 1.0 | fma | N | ACTA | S | |
4. | MORATALAZ | - | VIRGEN DE ATOCHA | 2.0 | - 4.0 | fma | N | ACTA | S |
Ronda 10 - División De Honor A
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LIBERTY-CHESS | - | MORATALAZ | 2.0 | - 4.0 | fma | N | ACTA | S | |
2. | VIRGEN DE ATOCHA | - | BLANCO Y NEGRO | 1.5 | - 4.5 | fma | N | ACTA | S | |
3. | CASA DEL AJEDREZ | - | PUEBLO NUEVO | 5.0 | - 1.0 | fma | N | ACTA | S | |
4. | COLLADO VILLALBA | - | 64 VILLALBA | 6.0 | - 0.0 | fma | N | ACTA | S |
Ronda 11 - División De Honor A
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | COLLADO VILLALBA | - | LIBERTY-CHESS | 4.5 | - 1.5 | jmperez | N | ACTA | N | |
2. | 64 VILLALBA | - | CASA DEL AJEDREZ | 3.0 | - 3.0 | dampe2001 | N | ACTA | N | |
3. | PUEBLO NUEVO | - | VIRGEN DE ATOCHA | 3.0 | - 3.0 | Dragon21 | N | ACTA | N | |
4. | BLANCO Y NEGRO | - | MORATALAZ | 5.5 | - 0.5 | dani | N | ACTA | N |
Ronda 12 - División De Honor A
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LIBERTY-CHESS | - | BLANCO Y NEGRO | 2.0 | - 4.0 | jmperez | N | ACTA | N | |
2. | MORATALAZ | - | PUEBLO NUEVO | 3.5 | - 2.5 | Norton | N | ACTA | N | |
3. | VIRGEN DE ATOCHA | - | 64 VILLALBA | 4.5 | - 1.5 | 64villalba | N | ACTA | N | |
4. | CASA DEL AJEDREZ | - | COLLADO VILLALBA | 1.0 | - 5.0 | Yukina | N | ACTA | N |
Ronda 13 11 de Marzo de 2017 Club 64 Villalba vs Moratalaz 12 de Marzo de 2017 La Casa del Ajedrez vs Liberty Chess 12 de Marzo de 2017 Collado Villalba vs Virgen de Atocha 12 de Marzo de 2017 Pueblo Nuevo vs Blanco y Negro
Ronda 14 19 de Marzo de 2017 Liberty Chess vs Pueblo Nuevo 19 de Marzo de 2017 Blanco y Negro vs Club 64 Villalba 19 de Marzo de 2017 Moratalaz vs Collado Villalba 19 de Marzo de 2017 Virgen de Atocha vs La Casa del Ajedrez
ORDENES DE FUERZA
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
---|---|---|---|---|
1. | 3081 | DAVID ANTON GUIJARRO | 2646 | 2615 |
2. | 8857 | JOSE FERNANDO CUENCA JIMENEZ | 2513 | 2477 |
3. | 1354 | PABLO ALMAGRO LLAMAS | 2446 | 2454 |
4. | 2320 | LUIS IGNACIO RUBIO MEJIA | 2443 | 2445 |
5. | 8097 | ANGEL ESPINOSA ARANDA | 2442 | 2442 |
6. | 745 | DAVID MARTINEZ MARTIN | 2411 | 2429 |
7. | 6714 | JUAN PLAZUELO PASCUAL | 2307 | 2373 |
8. | 6674 | GABRIEL QUISPE ARTEAGA | 2270 | 2288 |
9. | 1073 | RAUL RABADAN VELASCO | 2230 | 2252 |
10. | 3070 | ADRIAN VAZQUEZ TORRES | 2223 | 2231 |
11. | 1947 | MARIA RODRIGO YANGUAS | 2096 | 2117 |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
---|---|---|---|---|
1. | 7091 | JULIO ERNESTO GRANDA ZUNIGA | 2646 | 2646 |
2. | 3251 | RENIER VAZQUEZ IGARZA | 2566 | 2578 |
3. | 434 | JAVIER MORENO RUIZ | 2448 | 2455 |
4. | 506 | JUAN J. REYES LARENAS | 2448 | 2457 |
5. | 9657 | JOSE RAFAEL GASCON DEL NOGAL | 2442 | |
6. | 4650 | JESUS MARTIN DUQUE | 2312 | 2318 |
7. | 6967 | JOSE MIGUEL ORTEGA RUIZ | 2233 | 2308 |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
---|---|---|---|---|
1. | 740 | IVAN VALLES MORENO | 2438 | 2440 |
2. | 3226 | JOSE MANUEL PEREZ GONZALEZ | 2322 | 2325 |
3. | 539 | ANDRES GALLARDO GARCIA | 2327 | 2336 |
4. | 893 | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GARCIA | 2366 | 2367 |
5. | 1484 | VICTOR GARCIA CUENCA | 2339 | 2332 |
6. | 1691 | SERGIO SANCHEZ GONZALEZ | 2282 | 2296 |
7. | 1492 | DANIEL MARTIN RUEDA | 2292 | 2294 |
8. | 1634 | JUAN PAREDES SANCHEZ | 2177 | 2189 |
9. | 596 | JOSE ALFONSO SUAREZ TRIGUERO | 2100 | 2122 |
10. | 1306 | DAVID HINOJAR DIEZ | 2105 | 2137 |
11. | 4221 | RAQUEL PABLOS TENRERO | 2033 | 2057 |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
---|---|---|---|---|
1. | 355 | JOSE CANDELA PEREZ | 2400 | 2405 |
2. | 4227 | ADRIAN SUAREZ URIEL | 2354 | 2338 |
3. | 271 | GABRIEL ROJO HUERTA | 2356 | 2368 |
4. | 387 | VICTORIANO GALLEGO JIMENEZ | 2364 | 2360 |
5. | 688 | LEONID BASS MARKZ | 2368 | 2382 |
6. | 456 | DANIEL ELGUEZABAL VARELA | 2345 | 2368 |
7. | 9233 | DAVID GIL QUILEZ | 2208 | 2203 |
8. | 8510 | ANABEL GUADAMURO TORRENTE | 2130 | 2131 |
9. | 3039 | LAURA COLLADO BARBAS | 2096 | 2097 |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
---|---|---|---|---|
1. | 9123 | PEDRO RAMON MARTINEZ REYES | 2371 | |
2. | 4872 | DANIEL TABOAS RODRIGUEZ | 2383 | 2395 |
3. | 5212 | SERGIO BOLADO SAEZ | 2370 | 2360 |
4. | 2283 | CARLOS ALARCIA ASTIZ | 2331 | 2331 |
5. | 6225 | JORGE ELIECER RENTERIA BECERRA | 2226 | 2270 |
6. | 4220 | MIGUEL ANGEL BELTRAN DE HEREDIA EGUIAZABAL | 2224 | 2250 |
7. | 9124 | YUE SHEN | 2223 | 2209 |
8. | 5119 | EMILIO ALBA LINERO | 2202 | 2174 |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
---|---|---|---|---|
1. | 744 | EDUARDO SERRANO SALVADOR | 2304 | 2360 |
2. | 437 | LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO | 2215 | 2233 |
3. | 3279 | JOSE CARLOS FRAGA CASTRO | 2207 | 2232 |
4. | 391 | SANTIAGO ALONSO NIETO | 2121 | 2167 |
5. | 742 | RAFAEL CORTES JURADO | 2119 | 2108 |
6. | 4130 | LUIS EDUARDO MANSILLA TOLOSA | 2057 | 2103 |
7. | 298 | FIDEL COBO DIEGO | 2056 | 2084 |
8. | 79 | EDUARDO GONZALEZ RIVERA | 2040 | 2083 |
9. | 182 | JESUS GARCIA GONZALEZ | 2033 | 2103 |
10. | 407 | LUIS MIGUEL BARRANCO SANZ | 2011 | 2054 |
11. | 4890 | RICARDO GARCIA RUIDO | 2000 | 2048 |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
---|---|---|---|---|
1. | 2349 | SERGIO ADAN BERMUDEZ | 2352 | 2349 |
2. | 9592 | MIGUEL MORENO IBANEZ | 2286 | 2298 |
3. | 3080 | JAVIER FERNANDEZ LLEDO | 2239 | 2253 |
4. | 4402 | FRANCISCO JAVIER BAIGORRI NAVARRO | 2192 | 2214 |
5. | 4458 | OSCAR ITURBIDE ARNEDO | 2182 | 2198 |
6. | 3472 | JULIO NIETO DE LA CRUZ | 2144 | 2165 |
7. | 34 | HECTOR BAREZ MENENDEZ | 2142 | 2171 |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
---|---|---|---|---|
1. | 3713 | ALEJANDRO MORENO TRUJILLO | 2488 | 2487 |
2. | 8955 | ORELVIS PEREZ MITJANS | 2432 | 2429 |
3. | 9224 | AMADOR RODRIGUEZ CESPEDES | 2424 | 2428 |
4. | 7787 | JESUS GARRIDO DOMINGUEZ | 2395 | 2403 |
5. | 3157 | JAVIER LONGA YAUCA | 2353 | 2277 |
6. | 9175 | ANTONIO RUPEREZ BENITO | 2313 | 2262 |
7. | 7685 | ALVARO RIOBOO DE LARRIVA | 2272 | 2261 |
8. | 997 | ANTONIO LOPEZ DEL ALAMO | 2245 | 2253 |
9. | 114 | GABRIEL FERNANDEZ DE BOBADILLA OSORIO | 2241 | 2235 |
10. | 1206 | ANDRES CABANAS JIMENEZ | 2236 | 2258 |
11. | 8573 | DAVID VEGANZONES ROJO | 2117 | 2147 |
12. | 1510 | LUCIA PASCUAL PALOMO | 2109 | 2156 |