LIGA MADRILEÑA DE AJEDREZ 2016 - 2017
PREFERENTE
LIGA MADRILEÑA
- Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos adicionales por jugada.
- Días de juego: 27 noviembre de 2016.
- 11, 18 diciembre de 2016.
- 15, 22, 29, enero de 2017.
- 5, 12, 19, 26 febrero de 2017.
- 5, 12 y 19 de marzo de 2017.
CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS
Preferente
Jug | + | = | - | Inc. | Puntos | Desempate | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALCORCON | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 30.0 | 42.0 | 149.2500 | 0 | ||||||
2. | VILLAVERDE | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 27.0 | 41.0 | 143.0000 | 0 | ||||||
3. | GETAFE | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 26.0 | 37.0 | 129.3333 | 0 | ||||||
4. | S.S. DE LOS REYES | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 26.0 | 35.5 | 131.0000 | 0 | ||||||
5. | LA DIDACTICA | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 25.0 | 37.5 | 129.3333 | 0 | ||||||
6. | SAN FDO. HENARES | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 24.0 | 36.0 | 124.4167 | 0 | ||||||
7. | VALLECAS C.D.V. | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 21.0 | 33.0 | 113.7500 | 0 | ||||||
8. | CASA DEL AJEDREZ B | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 21.0 | 32.5 | 116.1667 | 0 | ||||||
9. | TAJAMAR | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 20.0 | 29.0 | 108.5000 | 0 | ||||||
10. | ALCALA DE HENARES | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 19.0 | 27.5 | 96.5000 | 0 | ||||||
11. | BLANCA CANILLEJAS | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 19.0 | 27.0 | 93.2500 | 0 | ||||||
12. | MOSTOLES | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 17.0 | 29.0 | 101.7500 | 0 | ||||||
13. | PUEBLO NUEVO B | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 17.0 | 28.5 | 106.2500 | 0 | ||||||
14. | MAGERIT | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 16.0 | 26.5 | 104.5000 | 0 |
Ronda 1 - Preferente
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TAJAMAR | - | PUEBLO NUEVO B | 2.0 | - 4.0 | fma | N | ACTA | S | |
2. | S.S. DE LOS REYES | - | MAGERIT | 3.5 | - 2.5 | fma | N | ACTA | S | |
3. | ALCORCON | - | ALCALA DE HENARES | 4.5 | - 1.5 | fma | N | ACTA | S | |
4. | MOSTOLES | - | BLANCA CANILLEJAS | 2.0 | - 4.0 | fma | N | ACTA | S | |
5. | GETAFE | - | VALLECAS C.D.V. | 4.0 | - 2.0 | fma | N | ACTA | S | |
6. | LA DIDACTICA | - | VILLAVERDE | 2.0 | - 4.0 | fma | N | ACTA | S | |
7. | CASA DEL AJEDREZ B | - | SAN FDO. HENARES | 2.5 | - 3.5 | fma | N | ACTA | S |
Ronda 2 - Preferente
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PUEBLO NUEVO B | - | SAN FDO. HENARES | 3.0 | - 3.0 | Yukina | N | ACTA | N | |
2. | VILLAVERDE | - | CASA DEL AJEDREZ B | 5.0 | - 1.0 | villaverde | N | ACTA | N | |
3. | VALLECAS C.D.V. | - | LA DIDACTICA | 2.0 | - 4.0 | joseramon | N | ACTA | N | |
4. | BLANCA CANILLEJAS | - | GETAFE | 3.0 | - 3.0 | Getafe | N | ACTA | N | |
5. | ALCALA DE HENARES | - | MOSTOLES | 0.5 | - 5.5 | MiguelL | N | ACTA | N | |
6. | MAGERIT | - | ALCORCON | 2.5 | - 3.5 | javicano | N | ACTA | N | |
7. | TAJAMAR | - | S.S. DE LOS REYES | 1.5 | - 3.5 | sansechess | N | ACTA | N |
Ronda 3 - Preferente
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | S.S. DE LOS REYES | - | PUEBLO NUEVO B | 3.5 | - 2.5 | fma | N | ACTA | S | |
2. | ALCORCON | - | TAJAMAR | 3.5 | - 2.5 | fma | N | ACTA | S | |
3. | MOSTOLES | - | MAGERIT | 3.5 | - 2.5 | fma | N | ACTA | S | |
4. | GETAFE | - | ALCALA DE HENARES | 4.0 | - 2.0 | fma | N | ACTA | S | |
5. | LA DIDACTICA | - | BLANCA CANILLEJAS | 3.0 | - 3.0 | fma | N | ACTA | S | |
6. | CASA DEL AJEDREZ B | - | VALLECAS C.D.V. | 2.0 | - 4.0 | fma | N | ACTA | S | |
7. | SAN FDO. HENARES | - | VILLAVERDE | 2.5 | - 3.5 | fma | N | ACTA | S |
Ronda 4 - Preferente
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PUEBLO NUEVO B | - | VILLAVERDE | 2.0 | - 4.0 | villaverde | N | ACTA | N | |
2. | VALLECAS C.D.V. | - | SAN FDO. HENARES | 2.0 | - 4.0 | joseramon | N | ACTA | N | |
3. | BLANCA CANILLEJAS | - | CASA DEL AJEDREZ B | 2.5 | - 3.5 | SergioF | N | ACTA | N | |
4. | ALCALA DE HENARES | - | LA DIDACTICA | 2.0 | - 4.0 | caparrini | N | ACTA | N | |
5. | MAGERIT | - | GETAFE | 3.0 | - 3.0 | Getafe | N | ACTA | N | |
6. | TAJAMAR | - | MOSTOLES | 4.0 | - 2.0 | kniche73 | N | ACTA | N | |
7. | S.S. DE LOS REYES | - | ALCORCON | 4.5 | - 1.5 | sansechess | N | ACTA | N |
Ronda 5 - Preferente
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALCORCON | - | PUEBLO NUEVO B | 4.5 | - 1.5 | javicano | N | ACTA | N | |
2. | MOSTOLES | - | S.S. DE LOS REYES | 2.5 | - 3.5 | kniche73 | N | ACTA | N | |
3. | GETAFE | - | TAJAMAR | 2.5 | - 3.5 | CABAÑAS | N | ACTA | N | |
4. | LA DIDACTICA | - | MAGERIT | 4.5 | - 1.5 | dick | N | ACTA | N | |
5. | CASA DEL AJEDREZ B | - | ALCALA DE HENARES | 2.5 | - 3.5 | genacallro | N | ACTA | N | |
6. | SAN FDO. HENARES | - | BLANCA CANILLEJAS | 5.0 | - 1.0 | Ajotaele | N | ACTA | N | |
7. | VILLAVERDE | - | VALLECAS C.D.V. | 5.0 | - 1.0 | villaverde | N | ACTA | N |
Ronda 6 - Preferente
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PUEBLO NUEVO B | - | VALLECAS C.D.V. | 1.0 | - 5.0 | fma | N | ACTA | S | |
2. | BLANCA CANILLEJAS | - | VILLAVERDE | 2.0 | - 4.0 | fma | N | ACTA | S | |
3. | ALCALA DE HENARES | - | SAN FDO. HENARES | 2.5 | - 3.5 | fma | N | ACTA | S | |
4. | MAGERIT | - | CASA DEL AJEDREZ B | 1.5 | - 4.5 | fma | N | ACTA | S | |
5. | TAJAMAR | - | LA DIDACTICA | 1.5 | - 4.5 | fma | N | ACTA | S | |
6. | S.S. DE LOS REYES | - | GETAFE | 1.5 | - 4.5 | fma | N | ACTA | S | |
7. | ALCORCON | - | MOSTOLES | 5.0 | - 1.0 | fma | N | ACTA | S |
Ronda 7 - Preferente
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MOSTOLES | - | PUEBLO NUEVO B | 3.5 | - 2.5 | fma | N | ACTA | S | |
2. | GETAFE | - | ALCORCON | 2.0 | - 4.0 | fma | N | ACTA | S | |
3. | LA DIDACTICA | - | S.S. DE LOS REYES | 2.5 | - 3.5 | fma | N | ACTA | S | |
4. | CASA DEL AJEDREZ B | - | TAJAMAR | 3.5 | - 2.5 | fma | N | ACTA | S | |
5. | SAN FDO. HENARES | - | MAGERIT | 2.5 | - 3.5 | fma | N | ACTA | S | |
6. | VILLAVERDE | - | ALCALA DE HENARES | 5.0 | - 1.0 | fma | N | ACTA | S | |
7. | VALLECAS C.D.V. | - | BLANCA CANILLEJAS | 5.5 | - 0.5 | fma | N | ACTA | S |
Ronda 8 - Preferente
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PUEBLO NUEVO B | - | BLANCA CANILLEJAS | 5.0 | - 1.0 | fma | N | ACTA | S | |
2. | ALCALA DE HENARES | - | VALLECAS C.D.V. | 4.0 | - 2.0 | fma | N | ACTA | S | |
3. | MAGERIT | - | VILLAVERDE | 3.5 | - 2.5 | fma | N | ACTA | S | |
4. | TAJAMAR | - | SAN FDO. HENARES | 3.5 | - 2.5 | fma | N | ACTA | S | |
5. | S.S. DE LOS REYES | - | CASA DEL AJEDREZ B | 2.0 | - 4.0 | fma | N | ACTA | S | |
6. | ALCORCON | - | LA DIDACTICA | 3.0 | - 3.0 | fma | N | ACTA | S | |
7. | MOSTOLES | - | GETAFE | 2.5 | - 3.5 | fma | N | ACTA | S |
Ronda 9 - Preferente
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GETAFE | - | PUEBLO NUEVO B | 3.0 | - 3.0 | fma | N | ACTA | S | |
2. | LA DIDACTICA | - | MOSTOLES | 3.5 | - 2.5 | fma | N | ACTA | S | |
3. | CASA DEL AJEDREZ B | - | ALCORCON | 2.5 | - 3.5 | fma | N | ACTA | S | |
4. | SAN FDO. HENARES | - | S.S. DE LOS REYES | 3.5 | - 2.5 | fma | N | ACTA | S | |
5. | VILLAVERDE | - | TAJAMAR | 4.5 | - 1.5 | fma | N | ACTA | S | |
6. | VALLECAS C.D.V. | - | MAGERIT | 3.5 | - 2.5 | fma | N | ACTA | S | |
7. | BLANCA CANILLEJAS | - | ALCALA DE HENARES | 3.5 | - 2.5 | fma | N | ACTA | S |
Ronda 10 - Preferente
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PUEBLO NUEVO B | - | ALCALA DE HENARES | 2.5 | - 3.5 | Dragon21 | N | ACTA | N | |
2. | MAGERIT | - | BLANCA CANILLEJAS | 2.0 | - 4.0 | dick | N | ACTA | N | |
3. | TAJAMAR | - | VALLECAS C.D.V. | 3.0 | - 3.0 | jescalar | N | ACTA | N | |
4. | S.S. DE LOS REYES | - | VILLAVERDE | 3.5 | - 2.5 | sansechess | N | ACTA | N | |
5. | ALCORCON | - | SAN FDO. HENARES | 4.0 | - 2.0 | Ajotaele | N | ACTA | N | |
6. | MOSTOLES | - | CASA DEL AJEDREZ B | 2.0 | - 4.0 | MiguelL | N | ACTA | N | |
7. | GETAFE | - | LA DIDACTICA | 4.0 | - 2.0 | Getafe | N | ACTA | N |
Ronda 11 - Preferente
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LA DIDACTICA | - | PUEBLO NUEVO B | 4.5 | - 1.5 | juanmahhhh | N | ACTA | N | |
2. | CASA DEL AJEDREZ B | - | GETAFE | 2.5 | - 3.5 | Manelka | N | ACTA | N | |
3. | SAN FDO. HENARES | - | MOSTOLES | 4.0 | - 2.0 | Ajotaele | N | ACTA | N | |
4. | VILLAVERDE | - | ALCORCON | 1.0 | - 5.0 | javicano | N | ACTA | N | |
5. | VALLECAS C.D.V. | - | S.S. DE LOS REYES | 3.0 | - 3.0 | joseramon | N | ACTA | N | |
6. | BLANCA CANILLEJAS | - | TAJAMAR | 2.5 | - 3.5 | SergioF | N | ACTA | N | |
7. | ALCALA DE HENARES | - | MAGERIT | 4.5 | - 1.5 | caparrini | N | ACTA | N |
Ronda 12 (12/03/2017) ---------------------------------------------------- PUEBLO NUEVO B - MAGERIT TAJAMAR - ALCALA DE HENARES S.S. DE LOS REYES - BLANCA CANILLEJAS ALCORCON - VALLECAS C.D.V. MOSTOLES - VILLAVERDE GETAFE - SAN FDO. HENARES LA DIDACTICA - CASA DEL AJEDREZ B ----------------------------------------------------
Ronda 13 (19/03/2017) ---------------------------------------------------- CASA DEL AJEDREZ B - PUEBLO NUEVO B SAN FDO. HENARES - LA DIDACTICA VILLAVERDE - GETAFE VALLECAS C.D.V. - MOSTOLES BLANCA CANILLEJAS - ALCORCON ALCALA DE HENARES - S.S. DE LOS REYES MAGERIT - TAJAMAR ----------------------------------------------------
ORDENES DE FUERZA
- ALCORCÓN
- ALCALÁ
- MÓSTOLES
- BLANCA C.
- GETAFE
- VALLECAS
- DIDÁCTICA
- VILLAVERDE
- CASA B
- SAN FERNANDO
- MAGERIT
- PUEBLOB
- TAJAMAR
- SANSE
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
---|---|---|---|---|
1. | 1512 | JAVIER VALLEJO DIAZ | 2360 | 2347 |
2. | 1495 | JESUS VALLEJO DIAZ | 2258 | 2282 |
3. | 650 | ALFONSO PRIETO MARTIN | 2217 | 2222 |
4. | 8915 | JOSE ANTONIO CABREJOS TOVAR | 2122 | 2125 |
5. | 4925 | ALEXANDER RAMOS DEL CAMPO | 2100 | 2142 |
6. | 1828 | CARLOS ANGELINA VELA | 2085 | 2113 |
7. | 5491 | JAVIER CANO CABANILLAS | 2087 | 2108 |
8. | 341 | MIGUEL ANGEL PRADA LOPEZ | 2075 | 2115 |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
---|---|---|---|---|
1. | 1486 | JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN | 2168 | 2213 |
2. | 6011 | ADRIAN PALENCIANO ESCOLAR | 2105 | 2125 |
3. | 1183 | JAVIER GOMEZ GONZALEZ | 2139 | 2162 |
4. | 1803 | EDUARDO SANCHEZ MILLAN | 2014 | 2061 |
5. | 5348 | DORIN PANA | 1999 | 2042 |
6. | 1314 | ANDRES MANZANARES CAMPILLO | 1988 | 2036 |
7. | 7696 | ALBERTO MAGAN GONZALEZ | 1829 | 1873 |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
---|---|---|---|---|
1. | 439 | FRANCISCO DE LA FUENTE GONZALEZ | 2235 | 2259 |
2. | 3819 | VICTOR DOMINGUEZ ALCON | 2194 | 2211 |
3. | 1019 | AURELIO SANCHEZ GARCIA | 2124 | 2172 |
4. | 301 | ANTONIO ALCARAZ AMOROS | 2038 | 2083 |
5. | 8182 | FRANCISCO MARTIN SANCHEZ | 2038 | 1989 |
6. | 594 | MIGUEL LOPEZ GOMEZ | 2032 | 2064 |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
---|---|---|---|---|
1. | 3746 | JORGE VALLEJO NUNO | 2092 | 2175 |
2. | 3355 | TARAS SOTNIKOV | 1984 | 2044 |
3. | 3281 | MIGUEL ANGEL MARTIN MAZUELO | 1981 | 2042 |
4. | 1613 | JAVIER CARDENA CONTRERAS | 1934 | 2025 |
5. | 2063 | FIDEL FIZ CRIADO | 1931 | 2018 |
6. | 2585 | SERGIO LOZANO FRERAS | 1904 | 1965 |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
---|---|---|---|---|
1. | 2696 | IGNACIO GAGO PADRENY | 2285 | 2288 |
2. | 440 | AGUSTIN RUIZ SAIZ | 2240 | 2248 |
3. | 3032 | GABRIEL GARCIA SALAMERO | 2195 | 2226 |
4. | 2930 | FRANCISCO JAVIER NOVAL TOLDOS | 2114 | 2148 |
5. | 1370 | MANUEL CABANAS JIMENEZ | 2098 | 2122 |
6. | 1954 | NOEL LOPEZ PANIEGO | 2069 | 2104 |
7. | 803 | JUAN CARLOS NUNEZ GUTIERREZ | 2020 | 2052 |
8. | 2904 | DAVID GUERRERO VILLANUEVA | 1991 | 2031 |
9. | 1918 | SERGIO ESTEVE SANCHEZ | 1984 | 2031 |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
---|---|---|---|---|
1. | 8597 | JAVIER RECUERO GUERRA | 2247 | 2238 |
2. | 2712 | ADRIAN MONTANES ARRIBAS | 2180 | 2199 |
3. | 4701 | GUILLERMO II MARTIN GARCIA | 2157 | 2145 |
4. | 5029 | MARC MONTOYA PECURUL | 2143 | 2137 |
5. | 3794 | MIGUEL AMBRONA CASTELLANOS | 2088 | 2126 |
6. | 3891 | IGNACIO MADURGA LOPEZ | 2078 | 2112 |
7. | 3874 | IRENE MORONA MINGUEZ | 1982 | 2023 |
8. | 3366 | ALEJANDRO MORALES FERNANDEZ | 1963 | 1950 |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
---|---|---|---|---|
1. | 6731 | KIM PILGAARD | 2384 | 2372 |
2. | 5709 | JORGE CASTELLANOS VAZQUEZ | 2243 | 2258 |
3. | 9545 | RAUNO JARVINEN | 2228 | |
4. | 89 | IGNACIO BARRAZA CARACUEL | 2184 | 2211 |
5. | 9580 | JOSE FRANCISCO TORRES BOSCH | 2142 | 2101 |
6. | 7672 | ARNE BEYERHOLM TRAFALGAR | 2066 | 2102 |
7. | 8582 | JAVIER URRUTIA GONZALEZ | 2019 | 2041 |
8. | 6061 | SIGMUND KOHLER | 1997 | 2044 |
9. | 1445 | JOSE A. BELTRAN REDRADO | 1975 | 2017 |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
---|---|---|---|---|
1. | 6109 | MARCOS LIANES GARCIA | 2346 | 2354 |
2. | 441 | JOSE LUIS DIEZMA AGANZO | 2265 | 2293 |
3. | 5741 | RAZVAN GABRIEL IAGAR | 2155 | 2153 |
4. | 226 | ANTONIO LOPEZ-ANDUJAR OCANA | 2044 | 2085 |
5. | 371 | EMILIO J. MARTIN RODRIGUEZ | 2036 | 2058 |
6. | 354 | JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | 1939 | 1976 |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
---|---|---|---|---|
1. | 7086 | MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ | 2330 | 2281 |
2. | 1648 | AYAR RODRIGUEZ DE CASTRO | 2131 | 2172 |
3. | 1068 | DAVID DURAN SAMPEDRO | 2117 | 2161 |
4. | 7641 | ALEJANDRO PEREZ-CUADRADO ROBLES | 2025 | 2017 |
5. | 8636 | HOVARI RAUL LOPEZ ALDANA | 2003 | 2083 |
6. | 4984 | ALBERTO DE LA ESPERANZA MARTIN | 1996 | 2047 |
7. | 3022 | IGNACIO MORERA RODRIGUEZ | 1957 | 1978 |
8. | 9594 | ALBERTO MOTA COSSIO | 1950 | 1853 |
9. | 1935 | GUILLERMO PASCUAL DELGADO | 1930 | 1978 |
10. | 9355 | LIN YINGRUI | 1886 | 1921 |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
---|---|---|---|---|
1. | 735 | CHRISTIAN ARANDA MARIN | 2320 | 2366 |
2. | 2220 | DIEGO FERNANDEZ BLAZQUEZ | 2241 | 2257 |
3. | 6719 | RICARD GARRIDO OLIVARES | 2215 | 2215 |
4. | 8897 | ADRIAN NUNEZ MIRANDA | 2143 | 2147 |
5. | 1212 | ANTONIO JIMENEZ LOPEZ | 2128 | 2150 |
6. | 1318 | OLIVER OCANA LAMEIRO | 2016 | 2061 |
7. | 5114 | CARLOS A. LUCAS QUINTANS | 1839 | 1816 |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
---|---|---|---|---|
1. | 113 | FERNANDO SEMPRUN MARTINEZ | 2193 | 2213 |
2. | 26 | ALBERTO EMILIO PASTOR ALONSO DE PRADO | 2134 | 2153 |
3. | 216 | JAVIER UNCITI JUAN | 2110 | 2143 |
4. | 1009 | FERNANDO J. CASARES RIPOLL | 2106 | 2138 |
5. | 55 | CESAR ESTRADA MARTINEZ | 2059 | 2089 |
6. | 297 | JUAN GONZALEZ CICUJANO | 2046 | 2089 |
7. | 14 | RICARDO CIURO MUNOZ | 2013 | 2069 |
8. | 1235 | RENE RODRIGUEZ PEREZ | 1972 | 2009 |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
---|---|---|---|---|
1. | 5052 | RUBEN CARLOS FERNANDEZ GIL | 2164 | 2192 |
2. | 7605 | FRANCISCO JAVIER DE LA PUERTA CRESIS | 2126 | 2151 |
3. | 561 | ANTONIO NUNEZ REIZ | 2067 | 2090 |
4. | 4457 | JOSE CARLOS PRIETO HONORATO | 2026 | 2063 |
5. | 2126 | JUAN MARIA PRIETO HONORATO | 2020 | 2053 |
6. | 1827 | ALBERTO DEL BARRIO GARCIA | 2019 | 2070 |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
---|---|---|---|---|
1. | 7236 | DANIEL BARRIA ZUNIGA | 2392 | 2394 |
2. | 4000 | HECTOR ELISSALT CARDENAS | 2371 | 2389 |
3. | 3181 | RICARDO PEREZ CALAHORRA | 2136 | 2173 |
4. | 70 | CARLOS ALFONSO LOZANO ARRIBAS | 2060 | 2104 |
5. | 4603 | MIGUEL LOPEZ GARRALON | 1998 | 2043 |
6. | 7769 | RAFAEL DE LOS RIOS CAMACHO |
ORDEN DE FUERZA
Nº | cod | Nombre y Apellidos | Fide | Feda |
---|---|---|---|---|
1. | 663 | MANUEL QUEVEDO MARIN | 2267 | 2279 |
2. | 7659 | JOSE LUIS OLAZAGOITIA RODRIGUEZ | 2142 | 2160 |
3. | 5071 | ROBERTO ALFAYA MARCELO | 2114 | 2123 |
4. | 772 | JUAN CARLOS ANTON VEIGA | 2077 | 2107 |
5. | 217 | FRANCISCO JAVIER ESQUIVIAS GOMEZ | 2017 | 2057 |
6. | 2014 | TORSTEN PAARUP | 1987 | 2032 |
7. | 504 | ALFREDO LORENZO BAILADOR | 1981 | 2032 |
8. | 7109 | FERNANDO ARROYO MARTINEZ | 1967 | 1992 |
9. | 5083 | ANDREA ANTON QUEVEDO | 1907 | 1915 |