LIGA MADRILEÑA DE AJEDREZ 2016 - 2017
SEGUNDA C
LIGA MADRILEÑA
- Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos adicionales por jugada.
- Días de juego: 27 noviembre de 2016.
- 11, 18 diciembre de 2016.
- 15, 22, 29, enero de 2017.
- 5, 12, 19, 26 febrero de 2017.
- 5, 12 y 19 de marzo de 2017.
CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS
Segunda C
Jug | + | = | - | Inc. | Puntos | Desempate | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAQUE MATE | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 28.0 | 43.0 | 138.6667 | 0 | ||||||
2. | VILLAVICIOSA | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 28.0 | 36.0 | 106.4167 | 0 | ||||||
3. | BATAN | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 25.0 | 38.0 | 119.5833 | 0 | ||||||
4. | COLEGIO ALKOR | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 23.0 | 33.5 | 105.0833 | 0 | ||||||
5. | ALCORCON B | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 22.0 | 31.0 | 96.2500 | 0 | ||||||
6. | O.N.C.E. | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 21.0 | 33.0 | 105.2500 | 0 | ||||||
7. | ARANJUEZ | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 20.0 | 30.5 | 88.2500 | 0 | ||||||
8. | MOSTOLES C | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 20.0 | 27.0 | 83.1667 | 0 | ||||||
9. | A.V.A. | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 18.0 | 29.5 | 97.8333 | 0 | ||||||
10. | LA DIDACTICA C | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 18.0 | 28.0 | 92.9167 | 0 | ||||||
11. | POZUELO B | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 17.0 | 24.5 | 78.0833 | 0 | ||||||
12. | SAN VIATOR C | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 14.0 | 24.0 | 73.9167 | 0 | ||||||
13. | GETAFE C | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 14.0 | 21.0 | 76.1667 | 0 | ||||||
14. | LIBERTY-CHESS B | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12.0 | 21.0 | 73.2500 | 0 |
Ronda 1 - Segunda C
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARANJUEZ | - | JAQUE MATE | 1.5 | - 4.5 | fma | N | ACTA | S | |
2. | SAN VIATOR C | - | VILLAVICIOSA | 1.5 | - 4.5 | fma | N | ACTA | S | |
3. | ALCORCON B | - | BATAN | 1.0 | - 5.0 | fma | N | ACTA | S | |
4. | MOSTOLES C | - | O.N.C.E. | 2.5 | - 3.5 | fma | N | ACTA | S | |
5. | GETAFE C | - | COLEGIO ALKOR | 2.0 | - 4.0 | fma | N | ACTA | S | |
6. | LA DIDACTICA C | - | A.V.A. | 2.5 | - 3.5 | fma | N | ACTA | S | |
7. | LIBERTY-CHESS B | - | POZUELO B | 1.5 | - 4.5 | fma | N | ACTA | S |
Ronda 2 - Segunda C
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAQUE MATE | - | POZUELO B | 6.0 | - 0.0 | AlfonsoSanztoledano | N | ACTA | N | |
2. | A.V.A. | - | LIBERTY-CHESS B | 2.0 | - 4.0 | rodenas | N | ACTA | N | |
3. | COLEGIO ALKOR | - | LA DIDACTICA C | 3.0 | - 3.0 | escribano | N | ACTA | N | |
4. | O.N.C.E. | - | GETAFE C | 4.5 | - 1.5 | boniaton | N | ACTA | N | |
5. | BATAN | - | MOSTOLES C | 5.5 | - 0.5 | Tioeux | N | ACTA | N | |
6. | VILLAVICIOSA | - | ALCORCON B | 3.5 | - 2.5 | msevillano | N | ACTA | N | |
7. | ARANJUEZ | - | SAN VIATOR C | 3.0 | - 3.0 | joacosarabia | N | ACTA | N |
Ronda 3 - Segunda C
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SAN VIATOR C | - | JAQUE MATE | 1.5 | - 4.5 | fma | N | ACTA | S | |
2. | ALCORCON B | - | ARANJUEZ | 4.0 | - 2.0 | fma | N | ACTA | S | |
3. | MOSTOLES C | - | VILLAVICIOSA | 3.0 | - 3.0 | fma | N | ACTA | S | |
4. | GETAFE C | - | BATAN | 3.5 | - 2.5 | fma | N | ACTA | S | |
5. | LA DIDACTICA C | - | O.N.C.E. | - | N | ACTA | N | |||
6. | LIBERTY-CHESS B | - | COLEGIO ALKOR | 2.0 | - 4.0 | fma | N | ACTA | S | |
7. | POZUELO B | - | A.V.A. | 2.0 | - 4.0 | fma | N | ACTA | S |
Ronda 4 - Segunda C
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAQUE MATE | - | A.V.A. | 4.0 | - 2.0 | jcanales | N | ACTA | N | |
2. | COLEGIO ALKOR | - | POZUELO B | 4.0 | - 2.0 | tomepozuelo | N | ACTA | N | |
3. | O.N.C.E. | - | LIBERTY-CHESS B | 5.0 | - 1.0 | boniaton | N | ACTA | N | |
4. | BATAN | - | LA DIDACTICA C | 4.5 | - 1.5 | javi_86 | N | ACTA | N | |
5. | VILLAVICIOSA | - | GETAFE C | 4.0 | - 2.0 | layo | N | ACTA | N | |
6. | ARANJUEZ | - | MOSTOLES C | 4.5 | - 1.5 | fma | N | ACTA | N | |
7. | SAN VIATOR C | - | ALCORCON B | 3.0 | - 3.0 | joacosarabia | N | ACTA | N |
Ronda 5 - Segunda C
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALCORCON B | - | JAQUE MATE | 3.5 | - 2.5 | fma | N | ACTA | S | |
2. | MOSTOLES C | - | SAN VIATOR C | 4.5 | - 1.5 | fma | N | ACTA | S | |
3. | GETAFE C | - | ARANJUEZ | 1.0 | - 5.0 | fma | N | ACTA | S | |
4. | LA DIDACTICA C | - | VILLAVICIOSA | 2.5 | - 3.5 | fma | N | ACTA | S | |
5. | LIBERTY-CHESS B | - | BATAN | 2.0 | - 4.0 | fma | N | ACTA | S | |
6. | POZUELO B | - | O.N.C.E. | 3.5 | - 2.5 | fma | N | ACTA | S | |
7. | A.V.A. | - | COLEGIO ALKOR | 2.5 | - 3.5 | fma | N | ACTA | S |
Ronda 6 - Segunda C
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAQUE MATE | - | COLEGIO ALKOR | 5.0 | - 1.0 | fma | N | ACTA | S | |
2. | O.N.C.E. | - | A.V.A. | 3.0 | - 3.0 | fma | N | ACTA | S | |
3. | BATAN | - | POZUELO B | 5.0 | - 1.0 | fma | N | ACTA | S | |
4. | VILLAVICIOSA | - | LIBERTY-CHESS B | 3.5 | - 2.5 | fma | N | ACTA | S | |
5. | ARANJUEZ | - | LA DIDACTICA C | 3.0 | - 3.0 | fma | N | ACTA | S | |
6. | SAN VIATOR C | - | GETAFE C | 2.5 | - 3.5 | fma | N | ACTA | S | |
7. | ALCORCON B | - | MOSTOLES C | 3.0 | - 3.0 | fma | N | ACTA | S |
Ronda 7 - Segunda C
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MOSTOLES C | - | JAQUE MATE | 1.0 | - 5.0 | fma | N | ACTA | S | |
2. | GETAFE C | - | ALCORCON B | 0.5 | - 5.5 | fma | N | ACTA | S | |
3. | LA DIDACTICA C | - | SAN VIATOR C | 3.5 | - 2.5 | fma | N | ACTA | S | |
4. | LIBERTY-CHESS B | - | ARANJUEZ | 2.0 | - 4.0 | fma | N | ACTA | S | |
5. | POZUELO B | - | VILLAVICIOSA | 2.5 | - 3.5 | fma | N | ACTA | S | |
6. | A.V.A. | - | BATAN | 2.5 | - 3.5 | fma | N | ACTA | S | |
7. | COLEGIO ALKOR | - | O.N.C.E. | 5.0 | - 1.0 | fma | N | ACTA | S |
Ronda 8 - Segunda C
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAQUE MATE | - | O.N.C.E. | 3.5 | - 2.5 | fma | N | ACTA | S | |
2. | BATAN | - | COLEGIO ALKOR | 3.5 | - 2.5 | fma | N | ACTA | S | |
3. | VILLAVICIOSA | - | A.V.A. | 3.5 | - 2.5 | fma | N | ACTA | S | |
4. | ARANJUEZ | - | POZUELO B | 3.0 | - 3.0 | fma | N | ACTA | S | |
5. | SAN VIATOR C | - | LIBERTY-CHESS B | 4.5 | - 1.5 | fma | N | ACTA | S | |
6. | ALCORCON B | - | LA DIDACTICA C | 1.0 | - 5.0 | fma | N | ACTA | S | |
7. | MOSTOLES C | - | GETAFE C | 3.5 | - 2.5 | fma | N | ACTA | S |
Ronda 9 - Segunda C
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GETAFE C | - | JAQUE MATE | 2.5 | - 3.5 | fma | N | ACTA | S | |
2. | LA DIDACTICA C | - | MOSTOLES C | 2.0 | - 4.0 | fma | N | ACTA | S | |
3. | LIBERTY-CHESS B | - | ALCORCON B | 2.0 | - 4.0 | fma | N | ACTA | S | |
4. | POZUELO B | - | SAN VIATOR C | 3.5 | - 2.5 | fma | N | ACTA | S | |
5. | A.V.A. | - | ARANJUEZ | 3.0 | - 3.0 | fma | N | ACTA | S | |
6. | COLEGIO ALKOR | - | VILLAVICIOSA | 2.0 | - 4.0 | fma | N | ACTA | S | |
7. | O.N.C.E. | - | BATAN | 3.0 | - 3.0 | fma | N | ACTA | S |
Ronda 10 - Segunda C
Resultado | Autor | OK | Acta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAQUE MATE | - | BATAN | 4.5 | - 1.5 | jcanales | N | ACTA | N | |
2. | VILLAVICIOSA | - | O.N.C.E. | 3.0 | - 3.0 | boniaton | N | ACTA | N | |
3. | ARANJUEZ | - | COLEGIO ALKOR | 1.5 | - 4.5 | PedroEscribano | N | ACTA | N | |
4. | SAN VIATOR C | - | A.V.A. | 1.5 | - 4.5 | Ortega3 | N | ACTA | N | |
5. | ALCORCON B | - | POZUELO B | 3.5 | - 2.5 | nieto | N | ACTA | N | |
6. | MOSTOLES C | - | LIBERTY-CHESS B | 3.5 | - 2.5 | Yukina | N | ACTA | N | |
7. | GETAFE C | - | LA DIDACTICA C | 2.0 | - 4.0 | javi_86 | N | ACTA | N |
Ronda 11 (05/03/2017)
----------------------------------------------------
LA DIDACTICA C - JAQUE MATE
LIBERTY-CHESS B - GETAFE C
POZUELO B - MOSTOLES C
A.V.A. - ALCORCON B
COLEGIO ALKOR - SAN VIATOR C
O.N.C.E. - ARANJUEZ
BATAN - VILLAVICIOSA
----------------------------------------------------
Ronda 12 (12/03/2017) ---------------------------------------------------- JAQUE MATE - VILLAVICIOSA ARANJUEZ - BATAN SAN VIATOR C - O.N.C.E. ALCORCON B - COLEGIO ALKOR MOSTOLES C - A.V.A. GETAFE C - POZUELO B LA DIDACTICA C - LIBERTY-CHESS B ----------------------------------------------------
Ronda 13 (19/03/2017)
----------------------------------------------------
LIBERTY-CHESS B - JAQUE MATE
POZUELO B - LA DIDACTICA C
A.V.A. - GETAFE C
COLEGIO ALKOR - MOSTOLES C
O.N.C.E. - ALCORCON B
BATAN - SAN VIATOR C
VILLAVICIOSA - ARANJUEZ
----------------------------------------------------