AMPLIAMOS EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN
HOY JUEVES 13 DE DICIEMBRE PODRÁS INSCRIBIRTE AL TORNEO DE NAVIDAD, LO ÚNICO QUE DEBES MANDAR EL JUSTIFICANTE DE TRANSFERENCIA POR CORREO ELECTRÓNICO O VÍA WASSAP.
clubajedrezalcorcon@hotmail.com
Tfno: 669 939 574.
MUCHAS GRACIAS
III TORNEO NAVIDAD JAQUE AL CÁNCER ALCORCÓN 2018
- Torneo Navidad Jaque al Cáncer Infantil 2018
- Torneo Navidad Jaque al Cáncer 2018- Adultos
- Formulario de inscripción
- Lista de pre-inscritos
- LISTA DE INSCRITOS
Día de juego: Sábado 15 de diciembre de 2018.
Hora de comienzo: 10:00.
La primera ronda se publicará en www.clubajedrezalcorcon.es el viernes 14 de diciembre a partir de las 12:00 horas.
Lugar de juego: Centro Cultural Buero Vallejo. Av. Pablo Iglesias s/n Alcorcón.
Sistema de juego: Se realizarán 4 torneos diferentes, por categorías (Sub-8, sub-10, sub-12, sub- 14 ) Suizo a 6 rondas, 10 min por jugador a caída de bandera.
Desempates: Bucholz Total, Progresivo, Sonneborn-Berger, sorteo.
(Los desempates serán los calculados por el programa Swiss-Perfect).
Inscripción: Torneo limitado a 200 jugadores, por riguroso orden de inscripción. El plazo de inscripción se cerrará el miércoles 12 de Diciembre a las 24:00 horas..
- Rellenar formulario en:
- Realizar el pago correspondiente en el nº de cuenta de Bankia, indicando en el concepto (nombre, apellidos y año de nacimiento).
IBAN ES36 2038 2961 1660 0009 6459
Cuota de inscripción:
General: 8 euros
Socios del Club de Ajedrez Alcorcón: 5 euros
Descuento a grupos de 10 o más del mismo colegio o club: 6,50 euros
Más información en: www.clubajedrezalcorcon.es y tfno.: 669 939 574
Ante cualquier eventualidad, será el Comité Organizador quien decida lo más justo según su criterio.
El comité organizador podrá unificar torneos, manteniendo los premios.
Los padres/tutores de los participantes en el torneo autorizan la publicación de los datos personales de los participantes en los medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.).
La inscripción en el torneo supone la aceptación de las presentes bases.
Toda la recaudación irá destinada a la Asociación Española Contra el Cáncer
Premios:
Torneo Sub-8 Torneo Sub -10
1º Trofeo + Regalo 1º Trofeo + Regalo
2º Trofeo + Regalo 2º Trofeo + Regalo
3º Trofeo + Regalo 3º Trofeo + Regalo
4º Trofeo 4º Trofeo
5º Trofeo 5º Trofeo
6º al 10º Trofeo 6º al 10º Trofeo
Mejor club Trofeo Mejor club Trofeo
Torneo Sub 12 Torneo Sub 14
1º Trofeo + Regalo 1º Trofeo + Regalo
2º Trofeo + Regalo 2º Trofeo + Regalo
3º Trofeo + Regalo 3º Trofeo + Regalo
4º Trofeo 4º Trofeo
5º Trofeo 5º Trofeo
6º al 10º Trofeo
Mejor club Trofeo Mejor club Trofeo
Medalla para cada uno del resto de participantes
Sorteo entre todos los participantes ( excepto los 3 primeros clasificados en cada categoría:
Juegos de Ajedrez, Juegos de mesa, Juegos Aquamarine Games, Pequeño Fritz y otros regalos de los colaboradores
Sub-8 (nacidos en 2010 y 2011)
Sub-10 (nacidos en 2008 y 2009 )
Sub-12 (nacidos en 2006 y 2007)
Sub-14 (nacidos en 2004 y 2005)
Patrocinadores: BANKIA, Ayuntamiento de Alcorcón, Federación Madrileña de ajedrez.
Colaboradores: Restaurante La Puebla, Bodegas Reyes Magos,
Día de juego: Sábado 15 de diciembre de 2018.
Hora de comienzo: 10:00. La primera ronda se publicará en www.clubajedrezalcorcon.es el viernes 14 de diciembre a partir de las 12:00 horas.
Lugar de juego: Centro Cultural Buero Vallejo. Av. Pablo Iglesias s/n Alcorcón.
Sistema de juego: Suizo a 6 rondas, 10 min por jugador a caída de bandera.
Desempates: Bucholz Total, Progresivo, Sonneborn-Berger, sorteo.
(Los desempates serán los calculados por el programa Swiss-Perfect).
Inscripción: Podrán participar aquellos jugadores que tengan un elo fide<2000. Torneo limitado a 60 jugadores, por riguroso orden de inscripción. El plazo de inscripción se cerrará el miércoles 12 de Diciembre a las 24:00 horas.
Pueden participar jugadores FEDERADOS Y NO FEDERADOS.
- Rellenar formulario en:
- Realizar el pago correspondiente en el nº de cuenta de Bankia, indicando en el concepto (nombre y apellidos).
ES36 2038 2961 1660 0009 6459 BANKIA
Cuota de inscripción:
General: 8 euros
Socios del Club de Ajedrez Alcorcón: 5 euros
Grupos de 5 o más del mismo club: 6,50 euros
Más información en: www.clubajedrezalcorcon.es y tfno.: 669 939 574
Ante cualquier eventualidad, será el Comité Organizador quien decida lo más justo según su criterio.
Los padres/tutores de los participantes en el torneo autorizan la publicación de los datos personales de los participantes en los medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.).
La inscripción en el torneo supone la aceptación de las presentes bases.
Toda la recaudación irá destinada a la Asociación Española Contra el Cáncer
Premios:
1º Trofeo + Regalo
2º Trofeo + Regalo
3º Trofeo + Regalo
4º Trofeo
5º Trofeo
Mejor elo <1900 Trofeo
Mejor elo <1800 Trofeo
Mejor elo <1700 Trofeo
Mejor sub 16 Trofeo
Mejor club Alcorcón Trofeo
Se sortearán entre todos los participantes del torneo a excepción de los 3 primeros clasificados:
Regalos cedidos por parte de los colaboradores.
Patrocinadores: BANKIA, Ayuntamiento de Alcorcón, Federación Madrileña de ajedrez.
Colaboradores: Restaurante La Puebla, Bodegas Reyes Magos
![]() |
LISTA DE PRE-INSCRITOS EN EL III TORNEO DE NAVIDAD JAQUE AL CÁNCER DE ALCORCÓN
POR FAVOR, COMPRUEBEN QUE LOS DATOS SON CORRECTOS. EN CASO CONTRARIO, MANDEN UN CORREO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:
clubajedrezalcorcon@hotmail.com
Lista actualizada el jueves a las 22:00 horas.
1 | MARIO SANCHEZ VILLODRES | 2011 | Sub 8 |
2 | DAMIÁN SÁNCHEZ PIÑA | 1978 | adultos |
3 | Aarón Morales Clares | 2011 | Sub 8 |
4 | Javier Ruiz Vázquez | 2007 | Sub 12 |
5 | Ivan Martín Sánchez | 2005 | Sub 14 |
6 | Benito Largo Barbero | 1966 | adultos |
7 | Federico López Orellana | 1955 | adultos |
8 | Rafael Muro Nieto | 1948 | adultos |
9 | Guillermo Quesada Rodríguez | 2011 | Sub 8 |
10 | Alejandro Méndez Blanco | 2008 | Sub 10 |
11 | Diego Perea Sedeno | 2010 | Sub 8 |
12 | Gonzalo Quirantes Muñoz | 2009 | Sub 10 |
13 | David Moreno Fernandez | 2006 | Sub 12 |
14 | Jorge Martín Daganzo | 1988 | adultos |
15 | David Crespo Díaz | 2005 | Sub 14 |
16 | JAVIER CUADRADO CARMONA | 2007 | Sub 12 |
17 | Francisco Javier Vidal | 1960 | adultos |
18 | David Lavado Peña | 2005 | Sub 14 |
19 | Jose Nuñez Pocero | 1962 | adultos |
20 | Pablo calvo García | 2007 | Sub 12 |
21 | ÓSCAR BLANCO MARTÍN | 2006 | Sub 12 |
22 | Nicolás Vioque Gonzalez | 2009 | Sub 10 |
23 | ROBERTO ACEBES PEÑA | 2006 | Sub 12 |
24 | Iván Barroso Moreno | 2008 | Sub 10 |
25 | Salvador José Flórez Rey | 2008 | Sub 10 |
26 | DANIEL RUÍZ APARICIO | 2007 | Sub 12 |
27 | Victor Torres Rebolledo | 2007 | Sub 12 |
28 | Marcos Torres Rebolledo | 2009 | Sub 10 |
29 | Álvaro Torres Rebolledo | 2012 | Sub 8 |
30 | Jesus Torres Garcia-Denche | 1975 | adultos |
31 | EMMA ROLDAN MATEO | 2007 | Sub 12 |
32 | Daniel Sánchez Rouanne | 2008 | Sub 10 |
33 | Jorge Rodrigo González | 2006 | Sub 12 |
34 | PABLO CIAURRIZ FERNANDEZ | 2005 | Sub 14 |
35 | JESUS ESQUIVIAS ROBLES | 2006 | Sub 12 |
36 | Germán Hernández Rodríguez | 1988 | adultos |
37 | Gabino Lozano Rodriguez - Barbero | 2009 | Sub 10 |
38 | Mateo García Fernandez de Prada | 2011 | Sub 8 |
39 | ALEJANDRO CARRETERO BADORREY | 2005 | Sub 14 |
40 | Anthony mark lastra mora | 2003 | adultos |
41 | Marcos Gutierrez García | 2007 | Sub 12 |
42 | AITANA BLANCO BARRIOS | 2008 | Sub 10 |
43 | RODRIGO ARIAS CABALLERO | 2011 | Sub 8 |
44 | Felix Javier Banegas Buitrago | 1970 | adultos |
45 | Manuel Antoranz Tránchez | 2006 | Sub 12 |
46 | ROBERTO FERRANDO MARTI | 2005 | Sub 14 |
47 | José María Rojo Garrido | 1990 | adultos |
48 | Lucas FONCILLAS Gonzalez | 2007 | Sub 12 |
49 | David Ruiz Grau | 1982 | adultos |
50 | Esther Ruiz Roldan | 2012 | Sub 8 |
51 | Christian González Pina | 2000 | adultos |
52 | Inés Movilla Guillamón | 2005 | Sub 14 |
53 | Samuel Movilla Guillamón | 2010 | Sub 8 |
54 | Rodrigo Movilla Guillamón | 2007 | sub12 |
55 | Leo Flores Martín | 2011 | Sub 8 |
56 | Bayron D Cedeño Velasco | 1981 | adultos |
57 | Rubén Villanueva Ortega | 1985 | adultos |
58 | Antonio Jesús Martos Muñoz | 2008 | Sub 10 |
59 | Nicolás Babault Gómez | 2008 | Sub 10 |
60 | Simón Babault Gómez | 2009 | Sub 10 |
61 | Enrique Hernán Jiménez | 1988 | adultos |
62 | VICTOR NUTA RISTEA | 2011 | Sub 8 |
63 | Samuel Ramos López | 2008 | Sub 10 |
64 | Alberto Ramos Cano | 1974 | adultos |
65 | Hermán Martín Monge | adulto | adultos |
66 | Daniel Ballesteros Gálvez | adulto | adultos |
67 | Miguel Domínguez Alfara | adulto | adultos |
68 | Lucas agraz fdez-truchaud | 2009 | Sub 10 |
69 | Raul Agraz laserna | 1979 | adultos |
70 | Jose Ramon bugallo Gallego | 1987 | adultos |
71 | Jose A Angulo Sanchez | 1972 | adultos |
72 | Jaime Rey Martinez | 2010 | Sub 8 |
73 | Héctor Martín Ramos | 2006 | Sub 12 |
74 | Jacobo Peña Gutierrez | 2006 | Sub 12 |
75 | Diego González Bustillo | 2010 | Sub 8 |
76 | Juan Felipe Calles Gutiérrez | 1981 | adultos |
77 | Enrique Sánchez-Migallón Porras | 1994 | adultos |
78 | FÉLIX RUBIO RIVERA | 1981 | adultos |
79 | Anas Estaitih Amri | 2011 | Sub 8 |
80 | Alberto Fuentenebro | 1996 | adultos |
81 | Sergio J. Carrillo Rodriguez | 2008 | Sub 10 |
82 | Carlos Angulo Barrios | 1974 | adultos |
83 | Zaira Muñoz Camino | 2007 | Sub 12 |
84 | Luis Rodríguez Camuñas | 2006 | Sub 12 |
85 | Yeray Muñoz Camino | 2011 | Sub 8 |
86 | Hugo Murillas Gaudet | 2005 | Sub 14 |
87 | Pablo Hernández Zarza | 2008 | Sub 10 |
88 | Juan Hernández Zarza | 2006 | Sub 12 |
89 | ivan alcorlo calvo | 2011 | Sub 8 |
90 | Sergio Delgado Guijarro | 2008 | Sub 10 |
91 | Sara Pérez Rodríguez | 2010 | Sub 8 |
92 | JOAQUIN PIZARROSO MADRIGAL | 1945 | adultos |
93 | Walid Hedari | 1987 | adultos |
94 | AINHOA SOFIA TAPIA UQUICHE | 2009 | Sub 10 |
95 | MIGUEL DEL PRADO ARANDA | 2008 | Sub 10 |
96 | Daniel Rodriguez | 1973 | adultos |
97 | Iván Pérez Piñeiro | 1984 | adultos |
98 | Yan xia | 2011 | Sub 8 |
99 | zhe xia | 2011 | Sub 8 |
100 | Yu xia | 2011 | Sub 8 |
101 | Ignacio Alcorlo Martínez | 1970 | adultos |
102 | Lucas Rivas Cisneros | 2010 | Sub 8 |
103 | Gerardo Plasencia Robles | 1964 | adultos |
104 | Bruno Plasencia Fraile | 2002 | adultos |
105 | ALFREDO HILARIO ORTEGA MOREJÓN | 1965 | adultos |
106 | HÉCTOR ORTEGA CEBOLLA | 2006 | Sub 12 |
107 | Oscar Laiz Gomez | 2002 | adultos |
108 | Juan José Fraile Gonzalez | 1961 | adultos |
109 | LAURYNAS STANKEVICIUS | 2007 | Sub 12 |
110 | DOMINYKAS STANKEVICIUS | 2010 | Sub 8 |
111 | Gonzalo Calvo García | 2011 | Sub 8 |
112 | Hugo Sañudo Cámara | 2011 | Sub 8 |
113 | Marco García San Segundo | 2010 | Sub 8 |
114 | Jesús Arribas Doñoro | 2010 | Sub 8 |
115 | Rodrigo González Álvaro | 2010 | Sub 8 |
116 | Samuel Gil Martín | 2010 | Sub 8 |
117 | Jorge Martínez García | 2009 | Sub 10 |
118 | Carlos Miguel Fernández | 2009 | Sub 10 |
119 | Adrián Barahona Pérez | 2008 | Sub 10 |
120 | Rubén Martínez García | 2007 | Sub 12 |
121 | Daniel Arranz Rodríguez | 2007 | Sub 12 |
122 | FERNANDO SAN JOSÉ LIGERO | 1981 | adultos |
123 | Marcos Torija Castaño | 2006 | Sub 12 |
124 | JOEL CASTRO LEÓN | 2011 | Sub 8 |
125 | JUAN MANUEL CASTRO RAMOS | 1969 | adultos |
126 | Juan Rogel Andres | 1947 | adultos |
127 | José Luis aguado | 1944 | adultos |
128 | José Rodríguez de Lucas | 1941 | adultos |
129 | Christian Majer Núñez | 2004 | Sub 14 |
130 | Jorge Sanchez Alvarez | 1967 | adultos |
131 | Paula Sánchez | 2010 | Sub 8 |
132 | Jorge Sánchez | adulto | adultos |
133 | ALICIA FERNANDEZ ESTREMERA | 2010 | Sub 8 |
134 | Emiliano Fernández García | 1969 | adultos |
135 | David Coromina | 2005 | Sub 14 |
136 | Iván Pérez Benito | 2007 | Sub 12 |
137 | Ignacio Palazuelos Niño | 2007 | Sub 12 |
138 | MARIO SANTOS BURKHOLZ | 2005 | Sub 14 |
139 | Jorge Cabezas Calvo | 2010 | Sub 8 |
140 | Wei Liang Chen Zhang | adulto | adultos |
141 | Kathrina Bacani | adulto | adultos |
142 | Alberto | adulto | adultos |
143 | Iván | adulto | adultos |
144 | John | adulto | adultos |
145 | Óscar Hueso Almarcha | 2005 | Sub 14 |
146 | Israel López Martín. | 1972 | adultos |
147 | Israel López Herrero. | 2007 | Sub 12 |
148 | Mario Hueso Almarcha | 2010 | Sub 8 |
149 | Paul Krause Llorente | 2001 | adultos |
150 | Carlos Simón Novillo | 2006 | Sub 12 |
151 | José Manuel Astilleros García-Monge | adulto | adultos |
152 | Javier Astilleros Miranda | 2010 | Sub 8 |
153 | Pol SANABRIA GRIS | 2007 | Sub 12 |
154 | Mario Rodríguez Rodríguez | 2008 | Sub 10 |
155 | Ángel Rojo Jorge | 2000 | adultos |
156 | Luis Rojo Jorge | 2003 | adultos |
157 | Gonzalo Martínez Pascual | adulto | adultos |
158 | Alejandro Díaz Recio | 2003 | adultos |
159 | Adrián Terán González | 2007 | Sub 12 |
160 | Rafael Roldán Pérez | 1945 | adultos |
161 | Emiliano Canalejo García | 1953 | adultos |
162 | Enrique García-Aranda Solé | 2005 | Sub 14 |
163 | Adrian Mendez Sanchez | 2011 | Sub 8 |
164 | Ignacio Cebreiro Arias | 2011 | Sub 8 |
165 | Fernando García Pérez | 1976 | adultos |
166 | Mónica García Saiz | 2011 | Sub 8 |
167 | Isabel García Saiz | 2011 | Sub 8 |
168 | Marta García Saiz | 2010 | Sub 8 |
169 | María García Saiz | 2007 | Sub 12 |
170 | Luis San José López | 1954 | adultos |
171 | Daniel Burgos Fernandez | 1991 | adultos |
172 | Antonio Salmeron Mateos | 1966 | adultos |
173 | José Arroyo | 1965 | adultos |
174 | Pablo Moreno García | 1970 | adultos |
175 | Daniel Popa Zarza | 2010 | Sub 8 |
176 | Joaquín Brasa Olmos | 1981 | adultos |
177 | Samuel Alcolea Pérez | 2008 | Sub 10 |
178 | JORGE REYERO CASTRO | 2008 | Sub 10 |
179 | JOEL TENORIO GARCIA | 2006 | Sub 12 |
180 | NADEZHDA KOSTADINOVA NENOVA | 1971 | adultos |
181 | VANESA BORISOVA DOUCHKOVA | 2007 | Sub 12 |
182 | JOSE MARÍA ROJO GARRIDO | 1990 | adultos |
183 | David López de Sancho Chacón | 2007 | Sub 12 |
184 | Víctor Peña Luque | 2004 | Sub 14 |
185 | Santiago Knuchel | 2002 | adultos |
186 | Javier Hernández Gómez | 2005 | Sub 14 |
187 | Isaac Fernández Martín | 2005 | Sub 14 |
188 | Hugo Navarrete Fraile | 2004 | Sub 14 |
189 | Leonardo Lavayen Torres | 2005 | Sub 14 |
190 | Tomás San Felipe González | adulto | adultos |
191 | José Antonio Castro Uceda | adulto | adultos |
192 | José-Ángel López de Turiso | adulto | adultos |
193 | Samuel Cabrera Granado | 2012 | Sub 8 |
194 | Rodrigo Pardo García | 2010 | Sub 8 |
195 | José Alonso Ibáñez | 1957 | adultos |
196 | Juan Alises Fontecha | 1997 | adultos |
197 | Mario Del Noval Nemeshazi | 2004 | Sub 14 |
198 | Jorge Sánchez Nieto | 2005 | Sub 14 |
199 | Alejandro Arellano Andrés | 2010 | Sub 8 |
200 | Mateo García Misa | 2008 | Sub 10 |
201 | Izan Arroyo Rivas | 2012 | Sub 8 |
LISTA DE INSCRITOS DEFINITIVA
ACTUALIZADA EL JUEVES A LAS 22:00
( AQUELLOS QUE HAN REALIZADO LA TRANSFERENCIA)
COMPRUEBEN QUE SE ENCUENTREN EN LA LISTA, EN CASO CONTRARIO, POR FAVOR, LLAMEN POR TELÉFONO, PORQUE EL VIERNES AL MEDIODÍA REALIZAREMOS LAS RONDAS.
clubajedrezalcorcon@hotmail.com
Tfno: 669 939 574
ATENCIÓN: NOS ESTÁN LLEGANDO TRANSFERENCIAS E INGRESOS SIN TENER INDICADO EL NOMBRE EN EL CONCEPTO.
1 | MARIO SANCHEZ VILLODRES | 2011 | Sub 8 |
2 | DAMIÁN SÁNCHEZ PIÑA | 1978 | adultos |
3 | Aarón Morales Clares | 2011 | Sub 8 |
4 | Javier Ruiz Vázquez | 2007 | Sub 12 |
5 | Ivan Martín Sánchez | 2005 | Sub 14 |
6 | Benito Largo Barbero | 1966 | adultos |
7 | Federico López Orellana | 1955 | adultos |
8 | Rafael Muro Nieto | 1948 | adultos |
9 | Guillermo Quesada Rodríguez | 2011 | Sub 8 |
10 | Alejandro Méndez Blanco | 2008 | Sub 10 |
11 | Diego Perea Sedeno | 2010 | Sub 8 |
12 | Gonzalo Quirantes Muñoz | 2009 | Sub 10 |
13 | David Moreno Fernandez | 2006 | Sub 12 |
15 | David Crespo Díaz | 2005 | Sub 14 |
16 | JAVIER CUADRADO CARMONA | 2007 | Sub 12 |
18 | David Lavado Peña | 2005 | Sub 14 |
20 | Pablo calvo García | 2007 | Sub 12 |
21 | ÓSCAR BLANCO MARTÍN | 2006 | Sub 12 |
22 | Nicolás Vioque Gonzalez | 2009 | Sub 10 |
23 | ROBERTO ACEBES PEÑA | 2006 | Sub 12 |
24 | Iván Barroso Moreno | 2008 | Sub 10 |
25 | Salvador José Flórez Rey | 2008 | Sub 10 |
26 | DANIEL RUÍZ APARICIO | 2007 | Sub 12 |
27 | Victor Torres Rebolledo | 2007 | Sub 12 |
28 | Marcos Torres Rebolledo | 2009 | Sub 10 |
29 | Álvaro Torres Rebolledo | 2012 | Sub 8 |
30 | Jesus Torres Garcia-Denche | 1975 | adultos |
31 | EMMA ROLDAN MATEO | 2007 | Sub 12 |
32 | Daniel Sánchez Rouanne | 2008 | Sub 10 |
33 | Jorge Rodrigo González | 2006 | Sub 12 |
34 | PABLO CIAURRIZ FERNANDEZ | 2005 | Sub 14 |
35 | JESUS ESQUIVIAS ROBLES | 2006 | Sub 12 |
36 | Germán Hernández Rodríguez | 1988 | adultos |
37 | Gabino Lozano Rodriguez - Barbero | 2009 | Sub 10 |
38 | Mateo García Fernandez de Prada | 2011 | Sub 8 |
39 | ALEJANDRO CARRETERO BADORREY | 2005 | Sub 14 |
40 | Anthony mark lastra mora | 2003 | adultos |
41 | Marcos Gutierrez García | 2007 | Sub 12 |
42 | AITANA BLANCO BARRIOS | 2008 | Sub 10 |
43 | RODRIGO ARIAS CABALLERO | 2011 | Sub 8 |
45 | Manuel Antoranz Tránchez | 2006 | Sub 12 |
46 | ROBERTO FERRANDO MARTI | 2005 | Sub 14 |
49 | David Ruiz Grau | 1982 | adultos |
50 | Esther Ruiz Roldan | 2012 | Sub 8 |
51 | Christian González Pina | 2000 | adultos |
52 | Inés Movilla Guillamón | 2005 | Sub 14 |
53 | Samuel Movilla Guillamón | 2010 | Sub 8 |
54 | Rodrigo Movilla Guillamón | 2007 | sub12 |
55 | Leo Flores Martín | 2011 | Sub 8 |
56 | Bayron D Cedeño Velasco | 1981 | adultos |
57 | Rubén Villanueva Ortega | 1985 | adultos |
58 | Antonio Jesús Martos Muñoz | 2008 | Sub 10 |
61 | Enrique Hernán Jiménez | 1988 | adultos |
62 | VICTOR NUTA RISTEA | 2011 | Sub 8 |
63 | Samuel Ramos López | 2008 | Sub 10 |
64 | Alberto Ramos Cano | 1974 | adultos |
65 | Hermán Martín Monge | adulto | adultos |
66 | Daniel Ballesteros Gálvez | adulto | adultos |
67 | Miguel Domínguez Alfara | adulto | adultos |
68 | Lucas agraz fdez-truchaud | 2009 | Sub 10 |
69 | Raul Agraz laserna | 1979 | adultos |
70 | Jose Ramon bugallo Gallego | 1987 | adultos |
71 | Jose A Angulo Sanchez | 1972 | adultos |
72 | Jaime Rey Martinez | 2010 | Sub 8 |
73 | Héctor Martín Ramos | 2006 | Sub 12 |
74 | Jacobo Peña Gutierrez | 2006 | Sub 12 |
75 | Diego González Bustillo | 2010 | Sub 8 |
76 | Juan Felipe Calles Gutiérrez | 1981 | adultos |
77 | Enrique Sánchez-Migallón Porras | 1994 | adultos |
78 | FÉLIX RUBIO RIVERA | 1981 | adultos |
79 | Anas Estaitih Amri | 2011 | Sub 8 |
80 | Alberto Fuentenebro | 1996 | adultos |
81 | Sergio J. Carrillo Rodriguez | 2008 | Sub 10 |
82 | Carlos Angulo Barrios | 1974 | adultos |
83 | Zaira Muñoz Camino | 2007 | Sub 12 |
84 | Luis Rodríguez Camuñas | 2006 | Sub 12 |
85 | Yeray Muñoz Camino | 2011 | Sub 8 |
86 | Hugo Murillas Gaudet | 2005 | Sub 14 |
87 | Pablo Hernández Zarza | 2008 | Sub 10 |
88 | Juan Hernández Zarza | 2006 | Sub 12 |
89 | ivan alcorlo calvo | 2011 | Sub 8 |
90 | Sergio Delgado Guijarro | 2008 | Sub 10 |
91 | Sara Pérez Rodríguez | 2010 | Sub 8 |
92 | JOAQUIN PIZARROSO MADRIGAL | 1945 | adultos |
93 | Walid Hedari | 1987 | adultos |
95 | MIGUEL DEL PRADO ARANDA | 2008 | Sub 10 |
96 | Daniel Rodriguez | 1973 | adultos |
97 | Iván Pérez Piñeiro | 1984 | adultos |
98 | Yan xia | 2011 | Sub 8 |
99 | zhe xia | 2011 | Sub 8 |
100 | Yu xia | 2011 | Sub 8 |
101 | Ignacio Alcorlo Martínez | 1970 | adultos |
102 | Lucas Rivas Cisneros | 2010 | Sub 8 |
103 | Gerardo Plasencia Robles | 1964 | adultos |
104 | Bruno Plasencia Fraile | 2002 | adultos |
105 | ALFREDO HILARIO ORTEGA MOREJÓN | 1965 | adultos |
106 | HÉCTOR ORTEGA CEBOLLA | 2006 | Sub 12 |
107 | Oscar Laiz Gomez | 2002 | adultos |
108 | Juan José Fraile Gonzalez | 1961 | adultos |
109 | LAURYNAS STANKEVICIUS | 2007 | Sub 12 |
110 | DOMINYKAS STANKEVICIUS | 2010 | Sub 8 |
111 | Gonzalo Calvo García | 2011 | Sub 8 |
112 | Hugo Sañudo Cámara | 2011 | Sub 8 |
113 | Marco García San Segundo | 2010 | Sub 8 |
114 | Jesús Arribas Doñoro | 2010 | Sub 8 |
115 | Rodrigo González Álvaro | 2010 | Sub 8 |
116 | Samuel Gil Martín | 2010 | Sub 8 |
117 | Jorge Martínez García | 2009 | Sub 10 |
118 | Carlos Miguel Fernández | 2009 | Sub 10 |
119 | Adrián Barahona Pérez | 2008 | Sub 10 |
120 | Rubén Martínez García | 2007 | Sub 12 |
121 | Daniel Arranz Rodríguez | 2007 | Sub 12 |
122 | FERNANDO SAN JOSÉ LIGERO | 1981 | adultos |
123 | Marcos Torija Castaño | 2006 | Sub 12 |
124 | JOEL CASTRO LEÓN | 2011 | Sub 8 |
125 | JUAN MANUEL CASTRO RAMOS | 1969 | adultos |
126 | Juan Rogel Andres | 1947 | adultos |
128 | José Rodríguez de Lucas | 1941 | adultos |
129 | Christian Majer Núñez | 2004 | Sub 14 |
131 | Paula Sánchez | 2010 | Sub 8 |
132 | Jorge Sánchez | adulto | adultos |
133 | ALICIA FERNANDEZ ESTREMERA | 2010 | Sub 8 |
134 | Emiliano Fernández García | 1969 | adultos |
136 | Iván Pérez Benito | 2007 | Sub 12 |
137 | Ignacio Palazuelos Niño | 2007 | Sub 12 |
138 | MARIO SANTOS BURKHOLZ | 2005 | Sub 14 |
139 | Jorge Cabezas Calvo | 2010 | Sub 8 |
140 | Wei Liang Chen Zhang | adulto | adultos |
141 | Kathrina Bacani | adulto | adultos |
145 | Óscar Hueso Almarcha | 2005 | Sub 14 |
146 | Israel López Martín. | 1972 | adultos |
147 | Israel López Herrero. | 2007 | Sub 12 |
148 | Mario Hueso Almarcha | 2010 | Sub 8 |
150 | Carlos Simón Novillo | 2006 | Sub 12 |
151 | José Manuel Astilleros García-Monge | adulto | adultos |
152 | Javier Astilleros Miranda | 2010 | Sub 8 |
153 | Pol SANABRIA GRIS | 2007 | Sub 12 |
154 | Mario Rodríguez Rodríguez | 2008 | Sub 10 |
155 | Ángel Rojo Jorge | 2000 | adultos |
156 | Luis Rojo Jorge | 2003 | adultos |
157 | Gonzalo Martínez Pascual | adulto | adultos |
158 | Alejandro Díaz Recio | 2003 | adultos |
159 | Adrián Terán González | 2007 | Sub 12 |
160 | Rafael Roldán Pérez | 1945 | adultos |
161 | Emiliano Canalejo García | 1953 | adultos |
162 | Enrique García-Aranda Solé | 2005 | Sub 14 |
164 | Ignacio Cebreiro Arias | 2011 | Sub 8 |
165 | Fernando García Pérez | 1976 | adultos |
166 | Mónica García Saiz | 2011 | Sub 8 |
167 | Isabel García Saiz | 2011 | Sub 8 |
168 | Marta García Saiz | 2010 | Sub 8 |
169 | María García Saiz | 2007 | Sub 12 |
170 | Luis San José López | 1954 | adultos |
171 | Daniel Burgos Fernandez | 1991 | adultos |
172 | Antonio Salmeron Mateos | 1966 | adultos |
173 | José Arroyo | 1965 | adultos |
174 | Pablo Moreno García | 1970 | adultos |
175 | Daniel Popa Zarza | 2010 | Sub 8 |
176 | Joaquín Brasa Olmos | 1981 | adultos |
177 | Samuel Alcolea Pérez | 2008 | Sub 10 |
178 | JORGE REYERO CASTRO | 2008 | Sub 10 |
179 | JOEL TENORIO GARCIA | 2006 | Sub 12 |
180 | NADEZHDA KOSTADINOVA NENOVA | 1971 | adultos |
181 | VANESA BORISOVA DOUCHKOVA | 2007 | Sub 12 |
182 | JOSE MARÍA ROJO GARRIDO | 1990 | adultos |
183 | David López de Sancho Chacón | 2007 | Sub 12 |
184 | Víctor Peña Luque | 2004 | Sub 14 |
185 | Santiago Knuchel | 2002 | adultos |
186 | Javier Hernández Gómez | 2005 | Sub 14 |
187 | Isaac Fernández Martín | 2005 | Sub 14 |
